martes, 12 de enero de 2010

Top 100 movies of all Time

La American Film Institute, con el fin de conservar el material cinematográfico y rendir homenaje al mismo, publica cada año desde 1998 una lista con lo mejor del cine.

Para conmemorar el 10º Aniversario de la lista original, se llevó a cabo, en 2007 una reelaboración de la lista con algunos cambios, a continuacion nombramos las primeras 50 películas de la lista mencionando los cambios de posicion respecto a la primera lista:

  1. CITIZEN KANE (1941) 1 0
  2. GODFATHER, THE (1941) 3 1
  3. CASABLANCA (1942) 2 -1
  4. RAGING BULL (1980) 24 20
  5. SINGIN` IN THE RAIN (1952) 10 5
  6. GONE WITH THE WIND (1939) 4 -2
  7. LAWRENCE OF ARABIA (1962) 5 -2
  8. SCHINDLER`S LIST (1993) 9 1
  9. VERTIGO (1958) 61 52
  10. WIZARD OF OZ, THE (1939) 6 -4
  11. CITY LIGHTS (1931) 76 65
  12. SEARCHERS, THE (1956) 96 84
  13. STAR WARS (1977) 15 2
  14. PSYCHO (1960) 18 4
  15. 2001: A SPACE ODYSSEY (1968) 22 7
  16. SUNSET BLVD. (1950) 12 -4
  17. GRADUATE, THE (1967) 7 -10
  18. GENERAL, THE (1927) N/A
  19. ON THE WATERFRONT (1954) 8 -11
  20. IT`S A WONDERFUL LIFE (1946) 11 -9
  21. CHINATOWN (1974) 19 -2
  22. SOME LIKE IT HOT (1959) 14 -8
  23. GRAPES OF WRATH, THE (1940) 21 -2
  24. E.T. THE EXTRA-TERRESTRIAL (1982) 25 1
  25. TO KILL A MOCKINGBIRD (1962) 34 9
  26. MR. SMITH GOES TO WASHINGTON (1939) 29 3
  27. HIGHT NOON (1952) 33 6
  28. ALL ABOUT EVE (1950) 16 -12
  29. DOUBLE IDEMNITY (1944) 38 9
  30. APOCALYPSE NOW (1979) 28 -2
  31. MALTESE FALCON, THE (1941) 23 -8
  32. GODFATHER PART II, THE (1974) 32 0
  33. ONE FLEW OVER THE CUCKOO`S NEST (1975) 20 -13
  34. SNOW WHITE AND THE SEVEN DWARFS (1937) 49 15
  35. ANNIE HALL (1977) 31 -4
  36. BRIDGE ON THE RIVER KWAI, THE (1957) 13 -23
  37. BEST YEARS OF OUR LIVES, THE (1946) 37 0
  38. TREASURE OF THE SIERRA MADRE, THE (1948) 30 -8
  39. DR. STRANGELOVE (1964) 26 -13
  40. SOUND OF MUSIC, THE (1965) 55 15
  41. KING KONG (1933) 43 2
  42. BONNIE AND CLYDE (1967) 27 -15
  43. MIDNIGHT COWBOY (1969) 36 -7
  44. PHILADELPHIA STORY, THE (1940) 51 7
  45. SHANE (1953) 69 24
  46. IT HAPPENED ONE NIGHT (1934) 35 -11
  47. STREETCAR NAMED DESIRE, A (1951) 45 -2
  48. REAR WINDOW (1954) 42 -6
  49. INTOLERANCE (1916) N/A
  50. LORD OF THE RINGS: THE FELLOWSHIP OF THE RING, THE (2001) N/A
Para ver la lista completa y otras listas, aqui el link:

"AFI's 100 Years... The Complete Lists"

Y este video con escenas y fraces de algunas peliculas mencionadas en estas listas:

0 comentarios:

Publicar un comentario